En un emotivo acto, la Universidad Privada Domingo Savio de Tarija otorgó el reconocimiento a 36 estudiantes destacados en esta casa de estudios, quienes a lo largo de la gestión 2021 obtuvieron los mejores promedios en su avance académico.
En el evento se reconoció al esfuerzo, dedicación y constancia de los tres primeros estudiantes de cada carrera, así mismo se premió al mejor promedio de cada facultad y al cuadro de honor.
Carreras de la UPDS Sede Tarija
Facultad de Ciencias Empresariales
- Contaduría Pública
- Administración de Empresas
- Ingeniería Comercial
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
- Derecho
- Psicología
- Ciencias de la Comunicación Social
Facultad de ingeniería
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería en Gestión Petrolera.
- Ingeniería en Gestión Ambiental.
- Ingeniería en Redes y Telecomunicación.
Con esta actividad la UPDS se suma los festejos de abril en conmemoración de Tarija, presentando a sus estudiantes más destacados, quienes en su formación están aportando a sociedad mostrando su compromiso con la educación.
Año tras año la Universidad Privada Domingo Savio premia a la excelencia académica con este y otros eventos que fortalecen la formación de Profesionales + humanos.
Estudiantes destacados UPDS Sede Tarija gestión 2021
| FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL | TERCER | NAILEA ARIANA ZENTENO RODRIGUEZ |
| SEGUNDO | PAÚL FERNANDEZ ORTEGA | ||
| PRIMER | JOEL JONATAN RAMIRO MAMANI | ||
| DERECHO | TERCER | NOELIA MARGARITA VEGA GARECA | |
| SEGUNDO | PATRICIA ZUAZO FLORES | ||
| PRIMER | FERNANDA FLORES GALLARDO | ||
| PSICOLOGÍA | TERCER | DANIELA VANESSA BRAVO TARRAGA | |
| SEGUNDO | VANESSA ROMERO RIOS | ||
| PRIMER | MARCELA ALEIDA VARGAS GONZALES | ||
| FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | TERCER | FRANZ ALEJANDRO ROCABADO ORTIZ |
| SEGUNDO | EDUARDO CARLOS CHÁVEZ RUIZ | ||
| PRIMER | NEIL GALLARDO ÁVILA | ||
| INGENIERÍA COMERCIAL | TERCER | MAYRELIS AGUIRRE VELASO | |
| SEGUNDO | NOELIA CORDERO COLQUE | ||
| PRIMER | ADDISON KEVIN GUTIERREZ VELASCO | ||
| CONTADURÍA PÚBLICA | TERCER | LIA DANIELA HOYOS GUTIERREZ | |
| SEGUNDO | GABRIELA CARDOZO ROMERO | ||
| PRIMER | MICHELLE BOBER CARDOZO | ||
| FACULTAD DE INGENIERÍA | ING. CIVIL | TERCER | LEONARDO ARTURO DORADO ROSSEL |
| SEGUNDO | RODRIGO GERMÁN GUTIERREZ | ||
| PRIMER | BLADEMIR CIRO ARGOTA | ||
| ING. DE SISTEMAS | TERCER | DANIEL MANCILLA TEJERINA | |
| SEGUNDO | JACQUELINE GUERRERO QUIROGA | ||
| PRIMER | CHRISTIAN FERNANDO DELGADO SANCHEZ | ||
| ING. EN GESTIÓN AMBIENTAL | TERCER | EMILSEN SELENE JURADO FERNANDEZ | |
| SEGUNDO | ALISON LISBETH TEJERINA MOLLO | ||
| PRIMER | MARIA FERNANDA VIDAURRE | ||
| ING. EN GESTIÓN PETROLERA | TERCER | GABIRELA MAGALY ROMERO GARNICA | |
| SEGUNDO | RICARDO FERNANDEZ GUTIERREZ | ||
| PRIMER | CARLA TALIA RUEDA RUEDA | ||
| ING. EN REDES Y TELECOMUNICACIONES | TERCER | CLAUDIA MAITE AMADOR MIRANDA | |
| SEGUNDO | ROCIO POMA SILVESTRE | ||
| PRIMER | NICOLE ANA VEGA RIVAS | ||
| ING. INDUSTRIAL | TERCER | MARCO ANTONIO FLORES CUEVAS | |
| SEGUNDO | MARIA BELEN QUISPE OJEDA | ||
| PRIMER | SEBASTIAN TORRICO GUTIERREZ | ||
| MEJORES POR FACULTAD | CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | FERNADA FLORES GALLARDO | |
| CIENCIAS EMPRESARIALES | NEIL GALLARDO AVILA | ||
| INGENIERÍAS | CHRISTIAN FERNADO DELGADO SANCHEZ | ||
| CUADRO DE HONOR | TERCER LUGAR | EDUARDO CARLOS CHAVEZ RUIZ | |
| SEGUNDO LUGAR | NEIL GALLARDO AVILA | ||
| PRIMER LUGAR | FERNADA FLORES GALLARDO |






